Sk1ip to main content
Поставка конвейерного оборудования|Техническое обслуживание, диагностика и ремонт|Поставка компрессорного оборудования|Поставка конвейерного оборудования|Техническое обслуживание, диагностика и ремонт|Поставка компрессорного оборудования

г. Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 22

|

info@servisce-kit.ru

Вы можете быть уверены, ведь мы...

Серия RS (с прямым приводом)

Модель Давление, бар Производительность, м3/мин Габариты, мм Масса, кг Мощность, кВт Выход воздуха
RS5.5А 8 / 10 0.7 / 0.6 800x700x930 195 5.5 1/2
RS7.5А 8 / 10 / 12 1.1 / 1 / 0.8 900x700x920 220 7.5 1/2
RS11A 8 / 10 / 12 1.6 / 1.4 / 1.1 1080x750x1000 350 11 3/4
RS15A 8 / 10 / 12 2.4 / 2.1 / 1.7 1080x750x1000 350 15 3/4
RS18.5A 8 / 10 / 12 3.0/ 2.7 / 2.4 1280x850x1160 500 18.5 1
RS22A 8 / 10 / 12 3.6 / 3.2 / 2.7 1280x850x1160 500 22 1
RS30A 8 / 10 / 12 5.0 / 4.5 / 4.0 1280x850x1160 500 30 1
RS37A 8 / 10 / 12 6.4 / 5.6 / 5.0 1400x1000x1290 700 37 1 1/2
RS45A 8 / 10 / 12 7.6 / 7 / 5.6 1400x1000x1290 700 45 1 1/2
RS55A 8 / 10 / 12 10 / 8.5 / 7.6 1800x1230x1570 1000 55 2
RS75A 8 / 10 / 12 12.6 / 11.2 / 10.0 1800x1230x1570 1100 75 2
RS90A 8 / 10 / 12 15.0 / 13.8 / 12.3 1800x1230x1570 1900 90 2
RS110A 8 / 10 / 12 19.8 / 17.4 / 14.8 1800x1230x1570 2500 110 2 1/2
RS132A 8 / 10 / 12 23.2 / 20.5 / 17.4 1800x1230x1570 2700 132 2 1/2
RS160A 8 / 10 / 12 27.6 / 24.6 / 21.5 2400x1470x1840 3000 160 2 1/2

Узнайте больше о наших услугах!

В наших отделах работают квалифицированные специалисты, которые прошли обучение и с радостью ответят на все Ваши вопросы.
Оставьте заявку, и наш специалист свяжется с Вами для уточнения деталей.
 

Нажимая на кнопку “Отправить заявку” вы даете согласие на обработку персональных данных.

О компании

Каталог

Контакты

Адрес: г. Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 22

Телефон:+7 (351) 216-27-69

E-mail: info@service-kit.ru